
| 貸付事業名 | 利 率 | 返済回数 | |
|---|---|---|---|
| 生活資金貸付 | 31才未満(Y) | 2.02% | 12回・36回・60回・72回 |
| 31才以上(S) | 2.46% | ||
| 自動車等購入資金貸付 | (一般用) | 2.46% | 12回・36回・60回・72回 (金額により固定) |
| 1.70% | |||
| (通勤用) | |||
| 入学資金貸付 | 無利息 | 30回均等償還 | |
| 出産資金貸付 | 2.30% | 20回・40回 | |
| 高校等修学資金貸付 | 2.12% | 30回・50回・60回 (金額により固定) |
|
| 大学等修学資金貸付 | 2.12% | 30回・50回・60回 (金額により固定) |
|
| 結婚資金貸付 | 2.12% | 30回・50回・60回 (金額により固定) |
|
| 旅行資金貸付 | 2.62% | 12回・36回・60回 | |
| 保険外医療資金貸付 | 2.56% | 12回・36回・60回 | |
| 災害特別資金貸付 | 1.00% | 12回・36回・60回・72回 | |
| 無担保ホームローン | 2.56% | 190万まで72回 200万以上300万円まで120回 310万以上700万円まで240回 |
|
| 住宅資金貸付 | 共済組合住宅貸付と 同率 |
20年以内 (土地10年以内) |
|
※返済回数は、任意選択のものと金額により固定のものがあります。
※上記の他「越冬資金貸付」「育休資金立替」があります。
なお、貸付利率は、特別利率を適用しています。
社団法人 京都府教職員互助組合事務局
電話番号:075-771-6186
窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
FAX番号:075-771-6180