現職組合員のサイト

  1. トップ
  2. 貸付 貸付償還一覧表

貸付

貸付償還一覧表

生活資金償還表 満31歳未満〔年利2.02%〕
貸付額(円) 月償還額(円)
12回償還 36回償還 60回償還 72回償還
100,000 8,425 2,865 1,754 1,476
200,000 16,850 5,730 3,507 2,952
300,000 25,274 8,595 5,261 4,428
400,000 33,699 11,460 7,015 5,904
500,000 42,124 14,326 8,768 7,380
600,000 50,549 17,191 10,522 8,855
700,000 58,973 20,056 12,275 10,331
800,000 67,398 22,921 14,029 11,807
900,000 75,823 25,786 15,783 13,283
1,000,000 84,248 28,651 17,536 14,759
1,100,000 92,673 31,516 19,290 16,235
1,200,000 101,097 34,381 21,044 17,711
1,300,000 109,522 37,246 22,797 19,187
1,400,000 117,947 40,112 24,551 20,663
1,500,000 126,372 42,977 26,305 22,139
1,600,000 134,796 45,842 28,058 23,614
1,700,000 143,221 48,707 29,812 25,090
1,800,000 151,646 51,572 31,565 26,566
1,900,000 160,071 54,437 33,319 28,042
2,000,000 168,496 57,302 35,073 29,518

生活資金償還表 満31歳以上〔年利2.46%〕
貸付額(円) 月償還額(円)
12回償還 36回償還 60回償還 72回償還
100,000 8,445 2,884 1,773 1,495
200,000 16,890 5,769 3,546 2,991
300,000 25,334 8,653 5,319 4,486
400,000 33,779 11,538 7,092 5,981
500,000 42,224 14,422 8,865 7,477
600,000 50,669 17,306 10,638 8,972
700,000 59,114 20,191 12,411 10,467
800,000 67,558 23,075 14,184 11,963
900,000 76,003 25,960 15,957 13,458
1,000,000 84,448 28,844 17,730 14,953
1,100,000 92,893 31,728 19,503 16,449
1,200,000 101,338 34,613 21,276 17,944
1,300,000 109,782 37,497 23,049 19,439
1,400,000 118,227 40,381 24,822 20,935
1,500,000 126,672 43,266 26,595 22,430
1,600,000 135,117 46,150 28,368 23,925
1,700,000 143,561 49,035 30,141 25,421
1,800,000 152,006 51,919 31,914 26,916
1,900,000 160,451 54,803 33,686 28,411
2,000,000 168,896 57,688 35,459 29,907

自動車等購入資金償還表・通勤用〔年利1.70%〕
貸付額(万円) 償還回数 月償還額(円) 貸付額(万円) 償還回数 月償還額(円)
5 12 4,205 105 72 15,350
10 12 8,410 110 72 16,081
15 12 12,615 115 72 16,812
20 12 16,820 120 72 17,542
25 36 7,128 125 72 18,273
30 36 8,553 130 72 19,004
35 36 9,979 135 72 19,735
40 60 6,959 140 72 20,466
45 60 7,828 145 72 21,197
50 60 8,698 150 72 21,928
55 60 9,568 155 72 22,659
60 60 10,438 160 72 23,390
65 60 11,308 165 72 24,121
70 60 12,178 170 72 24,852
75 72 10,964 175 72 25,583
80 72 11,695 180 72 26,314
85 72 12,426 185 72 27,045
90 72 13,157 190 72 27,776
95 72 13,888 195 72 28,507
100 72 14,619 200 72 29,237

自動車等購入資金償還表・一般用〔年利2.46%〕
貸付額(万円) 償還回数 月償還額(円) 貸付額(万円) 償還回数 月償還額(円)
5 12 4,222 105 72 15,701
10 12 8,445 110 72 16,449
15 12 12,667 115 72 17,196
20 12 16,890 120 72 17,944
25 36 7,211 125 72 18,692
30 36 8,653 130 72 19,439
35 36 10,095 135 72 20,187
40 60 7,092 140 72 20,935
45 60 7,978 145 72 21,682
50 60 8,865 150 72 22,430
55 60 9,751 155 72 23,178
60 60 10,638 160 72 23,925
65 60 11,524 165 72 24,673
70 60 12,411 170 72 25,421
75 72 11,215 175 72 26,168
80 72 11,963 180 72 26,916
85 72 12,710 185 72 27,664
90 72 13,458 190 72 28,411
95 72 14,206 195 72 29,159
100 72 14,953 200 72 29,907

旅行資金償還表〔年利2.62%〕
貸付額(円) 月償還額(円)
12回償還 36回償還 60回償還
100,000 8,452 2,891 1,780
200,000 16,904 5,783 3,560
300,000 25,356 8,674 5,340
400,000 33,808 11,566 7,120
500,000 42,260 14,457 8,900

高校等修学資金・大学等修学資金償還表〔年利2.12%〕
貸付額(円) 償還回数 月償還額(円) 貸付額(円) 償還回数 月償還額(円)
50,000 30 1,713 550,000 60 9,669
100,000 30 3,425 600,000 60 10,548
150,000 30 5,138 650,000 60 11,427
200,000 50 4,183 700,000 60 12,306
250,000 50 5,228 750,000 60 13,185
300,000 50 6,274 800,000 60 14,064
350,000 50 7,320 850,000 60 14,943
400,000 60 7,032 900,000 60 15,822
450,000 60 7,911 950,000 60 16,701
500,000 60 8,790 1,000,000 60 17,580

結婚資金償還表〔年利2.12%〕
貸付額(円) 償還回数 月償還額(円) 貸付額(円) 償還回数 月償還額(円)
50,000 30 1,713 550,000 60 9,669
100,000 30 3,425 600,000 60 10,548
150,000 30 5,138 650,000 60 11,427
200,000 50 4,183 700,000 60 12,306
250,000 50 5,228 750,000 60 13,185
300,000 50 6,274 800,000 60 14,064
350,000 50 7,320 850,000 60 14,943
400,000 60 7,032 900,000 60 15,822
450,000 60 7,911 950,000 60 16,701
500,000 60 8,790 1,000,000 60 17,580

保険外医療資金償還表〔年利2.56%〕
貸付額(円) 月償還額(円)
12回償還 36回償還 60回償還
50,000 4,225 1,444 889
100,000 8,449 2,889 1,777
150,000 12,674 4,333 2,666
200,000 16,899 5,778 3,555
250,000 21,123 7,222 4,443
300,000 25,348 8,666 5,332
350,000 29,573 10,111 6,221
400,000 33,797 11,555 7,109
450,000 38,022 12,999 7,998
500,000 42,247 14,444 8,887
550,000 46,471 15,888 9,776
600,000 50,696 17,333 10,664
650,000 54,921 18,777 11,553
700,000 59,145 20,221 12,442
750,000 63,370 21,666 13,330
800,000 67,595 23,110 14,219
850,000 71,819 24,554 15,108
900,000 76,044 25,999 15,996
950,000 80,269 27,443 16,885
1,000,000 84,493 28,888 17,774

無担保ホームローン償還表〔年利2.56%〕
貸付額(円) 月償還額(円) 貸付額(円) 月償還額(円) 貸付額(円) 月償還額(円) 貸付額(円) 月償還額(円)
72回償還 120回償還 240回償還 240回償還
1,000,000 14,997 2,000,000 18,908 - - - -
1,100,000 16,497 2,100,000 19,854 3,100,000 16,517 4,100,000 21,845
1,200,000 17,997 2,200,000 20,799 3,200,000 17,050 4,200,000 22,378
1,300,000 19,497 2,300,000 21,744 3,300,000 17,583 4,300,000 22,911
1,400,000 20,996 2,400,000 22,690 3,400,000 18,116 4,400,000 23,444
1,500,000 22,496 2,500,000 23,635 3,500,000 18,648 4,500,000 23,977
1,600,000 23,996 2,600,000 24,581 3,600,000 19,181 4,600,000 24,509
1,700,000 25,496 2,700,000 25,526 3,700,000 19,714 4,700,000 25,042
1,800,000 26,995 2,800,000 26,472 3,800,000 20,247 4,800,000 25,575
1,900,000 28,495 2,900,000 27,417 3,900,000 20,780 4,900,000 26,108
- - 3,000,000 28,362 4,000,000 21,313 5,000,000 26,641

バリアフリー割増償還表〔年利2.56%〕
貸付額(円) 月償還額(円) 貸付額(円) 月償還額(円)
240回償還 240回償還
5,100,000 27,173 6,100,000 32,501
5,200,000 27,706 6,200,000 33,034
5,300,000 28,239 6,300,000 33,567
5,400,000 28,772 6,400,000 34,100
5,500,000 29,305 6,500,000 34,633
5,600,000 29,837 6,600,000 35,165
5,700,000 30,370 6,700,000 35,698
5,800,000 30,903 6,800,000 36,231
5,900,000 31,436 6,900,000 36,764
6,000,000 31,969 7,000,000 37,297

出産資金償還表〔年利2.30%〕
貸付額(円) 月償還額(円)
20回償還 40回償還
100,000 5,101 2,599
200,000 10,202 5,199
300,000 15,304 7,798

災害特別資金償還表〔年利1.00%〕
貸付額(円) 月償還額(円)
12回償還 36回償還 60回償還 72回償還
100,000 8,379 2,821 1,709   1,432
200,000 16,757 5,642 3,419 2,863
300,000 25,136 8,462 5,128 4,295
400,000 33,514 11,283 6,837 5,726
500,000 41,893 14,104 8,547 7,158
600,000 50,271 16,925 10,256 8,589
700,000 58,650 19,746 11,966 10,021
800,000 67,028 22,566 13,675 11,452
900,000 75,407 25,387 15,384 12,884
1,000,000 83,785 28,208 17,094 14,315
1,100,000 92,164 31,029 18,803 15,747
1,200,000 100,542 33,850 20,512 17,178
1,300,000 108,921 36,670 22,222 18,610
1,400,000 117,299 39,491 23,931 20,041
1,500,000 125,678 42,312 25,640 21,473
1,600,000 134,056 45,133 27,350 22,905
1,700,000 142,435 47,953 29,059 24,336
1,800,000 150,813 50,774 30,768 25,768
1,900,000 159,192 53,595 32,478 27,199
2,000,000 167,571 56,416 34,187 28,631

社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180